鉗形接地電阻測試儀/接地搖表
簡要描述:鉗形接地電阻測試儀/接地搖表能應用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,ETCR系列鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
訪問次數(shù):669
所屬分類:接地電阻測試儀
更新時間:2021-04-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
一. 簡介
鉗形接地電阻測試儀/接地搖表廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,ETCR系列鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
ETCR新款鉗形接地電阻儀是我公司對老款產(chǎn)品的再次*升級,新老產(chǎn)品性能對比:
項 目 | ETCR2100(老款) | ETCR2100+(新款) |
產(chǎn)品外觀 | ||
開機時間 | 自檢需6秒,開機時間長容易造成開機錯誤。 | 自檢只需0.5秒,開機瞬間完成。 |
測量范圍 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更寬。 |
存儲數(shù)據(jù) | 30組 | 99組 |
蜂鳴報警 | 無 | 有 |
干擾識別 | 無 | 有蜂鳴及NOISE符號閃爍,抗干擾能力強。 |
232接口 | 無 | 可連接RS232接口 |
功 耗 | 大100mA | 大50mA,電池使用時間更長。 |
儀表外形 | 機形笨重,外表粗糙,操作費力。 | 外表細致美觀,結構更牢固,操作舒適。 |
電池蓋板 | 無緊固螺釘,容易造成電池脫落發(fā)生事故隱患。 | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便。 |
二.鉗形接地電阻測試儀/接地搖表技術規(guī)格:
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻高精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1120g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長、寬、厚:260mm×90mm×66mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 |
存儲數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動關機 | 開機約5分半鐘儀表將自動關機 |
功 耗 | 開機啟動、工作大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時 |
RS232接口(選購件) | 儀表存儲的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計算機,并生成報表文件 |
隨機附件 | 儀表:1件;測試環(huán):1件;儀表箱: 1件 |
三.現(xiàn)場應用
留言詢價